Щебень в Рощино
Сыпучие материалы натурального происхождения востребованы в строительстве зданий, автомобильных и железных дорог. Мы продаем щебень с доставкой в Рощино и всегда соблюдаем оговоренные сроки отгрузки.
- Гранитный
- Гравийный
- Известняковый
- Гравий
Цена на гравийный щебень
| Тип щебня | Характеристики | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| Гравийный отсев 0-5 | F200, М800 | 580 руб. | |
| Гравийный щебень 5-20 | F200, М800 | 470 руб. | |
| Гравийный щебень 20-40 | F200, М800 | 470 руб. | |
| Гравийный щебень 25-60 | F200, М800 | 580 руб. | |
| Гравийный щебень 40-70 | F200, М800 | 570 руб. | |
| Бутовый камень 40-150 | F200, М800 | 480 руб. | |
| Бутовый камень 150-300 | F200, лещ 2 группа | 930 руб. | |
| Бутовый камень 300-600 | F200, лещ 2 группа | 480 руб. |
Цена на гранитный щебень
| Тип щебня | Характеристики | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| Гранитный щебень 0-5 | F300, лещ 2 группа | 80 руб. | |
| Гранитный щебень 5-20 | F300, лещ 2 группа | 630 руб. | |
| Гранитный щебень 10-20 | F300, лещ 2 группа | 790 руб. | |
| Гранитный щебень 20-40 | F300, лещ 2 группа | 420 руб. | |
| Гранитный щебень 25-60 | F300, лещ 2 группа | 420 руб. | |
| Гранитный щебень 40-70 | F300, лещ 2 группа | 450 руб. | |
| Гранитный щебень 70-120 | F300, лещ 2 группа | 480 руб. | |
| Гранитный щебень 70-150 | F300, лещ 2 группа | 480 руб. | |
| Отсев гранитный | F300, лещ 2 группа | 80 руб. | |
| Розовый | F300, лещ 2 группа | 1030 руб. | |
| Серый, серо-розовый | F300, лещ 2 группа | 920 руб. | |
| Красный | F300, лещ 2 группа | 940 руб. |
Цена на известняковый щебень
| Тип щебня | Характеристики | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| Известняковый щебень 5-20 | F60, лещ 2 группа | 530 руб. | |
| Известняковый щебень 20-40 | F60, лещ 2 группа | 560 руб. | |
| Известняковый щебень 25-60 | F60, лещ 2 группа | 590 руб. | |
| Известняковый щебень 40-70 | F60, лещ 2 группа | 560 руб. | |
| Известняковый щебень 70-120 | F60, лещ 2 группа | 450 руб. | |
| Известняковый щебень 70-150 | F60, лещ 2 группа | 450 руб. | |
| Известняковый отсев | F60, лещ 2 группа | 110 руб. |
Цены на гравий
| Тип щебня/фракция | Характеристики | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| Гравий 0-5 | М800, F200 | 730 руб. | |
| Гравий 5-20 | М800, F200 | 470 руб. | |
| Гравий 20-40 | М800, F200 | 470 руб. | |
| Гравий 25-60 | М800, F200 | 660 руб. | |
| Гравий 40-70 | М800, F200 | 650 руб. |
Разновидности щебня
Щебень разделяется в зависимости от формы гранул. Выделяют 5 групп сыпучего стройматериала:
- I группа – кубовидная щебенка, в которой содержится менее 10% плоских зерен.
- II группа – качественный щебень, в котором их содержание не превышает 10-15%;
- III, IV и V группа – более дешевый материал, в котором соответственно содержится 25, 35 и 50% гранул в виде пластин.
Также важен размер единицы материала. Фракция 20-40 мм подходит для монтажа фундаментов, балластного слоя железных дорог, а размер 40-70 мм применяется для выпуска железобетона или производства больших объемов стройматериала. Самую мелкую фракцию 0-5 мм называют отсевом, цена 1 м3 щебня такого размера – самая низкая.
Минимальная фракция пригодна для декора садовых и парковых дорожек, украшения клумб в ландшафтном дизайне. Также необходимо обращать внимание на твердость, по этому параметру щебень разделяют на марки от М200 до М1600. п
Почему с нами сотрудничают?
Наша компания принимает наличную и безналичную оплату. Опыт успешного сотрудничества с физическими и юридическими лицами – более 3 лет.
Мы поставляем только качественные материалы, соответствующие ГОСТу. Качество щебня можем подтвердить лабораторным заключением. Проконсультируйтесь, чтобы узнать, какой нерудный материал подойдет для конкретной задачи. При правильном выборе материала мы гарантируем надежность, прочность и долговечность конструкции.